グレイスパーク船橋美し学園
URL:http://www.link41.com/![]()
現在第1期物件好評発売中!9月6日より、待望の第2期発売開始
船橋市坪井町:販売物件
2008/09/05
| 第1期共通物件概要 | |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県船橋市坪井町1379-10 他 |
| 交通 | 東葉高速鉄道「船橋日大前」駅より徒歩7分 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 地区計画 | 有 |
| 建ペイ率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 総区画 | 41区画 |
| 設備 | 東京電力・京葉ガス・千葉県水道局・雨水汚水分流方式(公共下水) |
| 接面道路 | 幅員6m・8m・16m舗装公道 |
| 売主 | 東京セキスイハイム株式会社 千葉支店 〒261-7125 千葉市美浜区中瀬2-6 WBGマリブイースト25階 宅地建物取引業者免許・国土交通大臣(1)第7584号 建設業許可/国土交通大臣許可(特-19)第22302号 (社)千葉県宅地建物取引業協会会員 (社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| グレイスパーク船橋美し学園第1期1次物件概要 | |
|---|---|
| 今回販売棟数 | 6棟 |
| 販売価格 | 6,361万円〜7,988万円 |
| 敷地面積 | 137.82m2(41.69坪)〜184.22m2(55.72坪) |
| 建物面積 | 111.58m2(33.75坪)〜152.51m2(46.13坪) |
| 構造 | 木造(2×6工法)2階建 |
| 建築確認番号 | 第ERI07024425号(平成19年8月20日)他 |
| 建物完成 | 平成19年11月 |
| 入居予定 | 即入居可 |
| 販売日程 | 先着順受付中 |
| グレイスパーク船橋美し学園第1期2次物件概要 | |
|---|---|
| 今回販売棟数 | 2棟 |
| 販売価格 | 5,787万円・5,895万円 |
| 敷地面積 | 141.70m2(42.86坪) 2棟 |
| 建物面積 | 107.28m2(32.45坪)・108.05m2(32.68坪) |
| 建築確認番号 | 第ERI08000211号(平成20年1月16日)他 |
| 建物完成 | 売買契約後5ヶ月以内 |
| 入居予定 | 建物完成後2週間以内 |
| 販売日程 | 先着順受付中 |
| グレイスパーク船橋美し学園第2期 建築条件付街区(D街区)物件概要 | |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県船橋市坪井町1382-1 他 |
| 販売区画 | 17区画 |
| 土地面積 | 150.20m2(45.43坪)〜170.74m2(51.64坪) |
| 私道負担 | 無 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 地区計画 | 有 |
| 建ペイ率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 道路幅員 | 幅員6m、8m舗装公道 |
| 設備 | 東京電力、京葉ガス、千葉県水道局、雨水汚水分流方式(公共下水) |
| 価格 | 2,689万円〜3,856万円 |
| 負担金 | 水道納付金283,500円 |
| [建築条件付売地]について | この土地は、土地売買契約締結後3ヵ月以内に東京セキスイハイム株式会社と建築請負契約をして頂くことが条件として販売します。建築設計の協議をして頂きますが、この期間内に住宅の建築請負契約が成立しない場合には、土地売買は白紙となり、申込金その他お預かりした金額は無利息にて返金いたします。 |
| グレイスパーク船橋美し学園第2期 建売区画(B・C街区)物件概要 | |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県船橋市坪井町1378-12 他 |
| 販売戸数 | 7区画 |
| 土地面積 | 143.18m2(43.31坪)〜183.87m2(55.62坪) |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 地区計画 | 有 |
| 建物面積 | 100.39m2(30.36坪)〜111.62m2(33.76坪) |
| 建物構造 | 木造(2×4ユニット工法)2階建 |
| 建築確認番号 | 第ERI08026563号(平成20年8月29日) 他 |
| 設備 | 東京電力、京葉ガス、千葉県水道局、雨水汚水分流方式(公共下水) |
| 道路幅員 | 幅員6m舗装公道 |
| 建築完成予定 | 契約後6ヶ月後 |
| 価格 | 5486万円〜6665万円 |
URL:http://www.link41.com/![]()
現在第1期物件好評発売中!9月6日より、待望の第2期発売開始